| | |
| 1 Wasserstoff, Biogas, Biomethan und Explosionsschutz | | |
| Auftraggeber | Umfang | Jahr |
| BE Energy, Eisenstadt | Behördenengineering PanHy Projekt: 200 MW Wasserstofferzeugung | 2024-lfd |
| BIG Bundesimmobiliengesellschaft Graz | Einreich- und Detailplanung, Ausschreibung, Baubegleitung und Inbetriebnahme der Biogasanlage der Justizanstalt Maria Lankowitz, 64 kW | 2011-20 |
| Bioenerg d.o.o., Slo | Consulting zur Betriebsoptimierung, Auslegung der Hygienisierung | 2010 |
| Biofutura d.o.o., Slo | Evaluierung eines Biogasprojektes | 2008 |
| Biogas Launsdorf GmbH | Bauaufsicht für landwirtschaftliche Biogasanlage (500 kW) | 2004 |
| Biogas Launsdorf GmbH | Änderungsgenehmigungen der Bestandsanlage | 2015-24 |
| Biogas Launsdorf GmbH | Änderungsgenehmigung Biomethan | 2024 |
| Biogas Mölbling GmbH | Bauaufsicht der landwirtschaftlichen Biogasanlage Funder (250 kW) | 2004 |
| Biogas Pöchlarn GmbH | Bauaufsicht für landwirtschaftliche Biogasanlage (500 kW) | 2004 |
| Biogasanlage Echsenbach GmbH | Bauaufsicht für landwirtschaftliche Biogasanlage (500 kW) | 2004 |
| Biogaspark GmbH | Ausschreibung, Vergabe und Erstellung der Rahmenverträge für mehrere Biogasanlagen in Österreich und Deutschland | 2003-04 |
| Biogaspark GmbH | Bauaufsicht für 4 landwirt. Biogasanlagen (2 * 250 kW, 2 * 500 kW) | 2004 |
| Biogaspark GmbH | Machbarkeitsstudien über die Vergärung von Speiseresten, Bioabfällen und Tierkörperabfällen | 2004 |
| COWI A/S | Machbarkeitsstudie und Laborversuche für die Vergärung industrieller und kommunaler organischer Rückstände der Region Kalundborg/Dänemark | 2012 |
| Energie Steiermark | Biogasstudie Knittelfeld | 2009 |
| Energie Steiermark | Machbarkeitsstudie Biogasanlage Auersbach | 2011 |
| Energie Steiermark | Power 2 Gas Projekts Gabersdorf: 1 MW Elektrolyse, Wasserstoff-Verdichter- und Trailerstation, Methanisierung von Biogas zu Biomethan; | 2020-25 |
| Einreich- und Detailplanung, Baubegleitung und Inbetriebnahme | |
| Energienetze Steiermark | Baubegleitung und Abnahme der Biomethanverdichteranlage für die Netzeinspeisung Leoben | 2023 |
| Fetz, Biogasanlage | VEXAT Dokument | 2010 |
| Gemeinde St. Peter ob Judenburg | VEXAT Dokument für die Kläranlage und die Kanalisation | 2018 |
| Grüne Lagune | Biogasanlage Retz und Ziersdorf: je 3 * 500 kW: | 2005-08 |
| (später Biopower) | Genehmigung, Detailplanung, Baubegleitung, Inbetriebnahme | |
| Hämmerle, Biogasanlage | VEXAT Dokument | 2010 |
| Holding der Stadt Graz | Projekt move2zero – Vorentwurfsplanung einer Wasserstoffinfrastrukturversorgung für die Betankung von Bussen | 2022 |
| Holding der Stadt Graz | Beratung beim Architekturwettbewerb für einen Busbahnhof mit Wasserstoffbetankung | 2023 |
| Hofer, Biogasanlage | VEXAT Dokument | 2010 |
| Ingenieurbüro N.N. | Einreichprojekt Biogasabfallbehandlungsanlage, | 2010 |
| Erweiterung auf 20.000 t/a | |
| KELAG Wärme | VEXAT Dokument für BGA Pinkafeld | 2014 |
| KELAG Wärme | Gutachten für ÖMAG-Ökostromtarifverlängerung | 2017 |
| Kohlroser Franz | Machbarkeitsstudie – Weiterbetrieb der Nawaro Biogasanlage | 2016 |
| Lokainvest, Slowenien | Projektierung einer Biogasanlage | 2006 |
| LWG GmbH | Einreichplanung und Ausschreibung Biogasanlage St. Veit 1.000 kW | 2002 |
| MIT Plan / Ideal-Bau | VEXAT Dokument für ein Gaselager | 2020 |
| Münzer GmbH | Projektierung einer Abfallvergärungsanlage | 2001 |
| NAWAROS GmbH | Bauaufsicht Biogasanlage St. Veit/Glan 1.000 kW | 2003 |
| Pilze Nagy Kft., Ungarn | Einreichprojekt Biogasanlage 300 kW | 2006 |
| Rauch, Biogasanlage | VEXAT Dokument | 2010 |
| Verbund Green Hydrogen, Wien | Behördenengineering PanHy Projekt: 200 MW Wasserstofferzeugung | 2024 |
| Wucher Gregor, Biogasanlage | VEXAT Dokument | 2010 |
| Wucher Gregor, Biogasanlage | Neugenehmigung und Anlagenerweiterung um 100 kW | 2013 |
| 2 Betriebsanlagen – Gewerberecht | | |
| Auftraggeber | Umfang | Jahr |
| Energie Steiermark | Gewerberechtliche Einreichunterlagen für den Standort E-Campus, Graz, Antrag nach der Indirekteinleiterverordnung | 2022-24 |
| Entsorgt! | Tankwaschanlage Graz | 2000-05 |
| EPCOS OEG, Deutschlandsberg | Ausarbeitung eines Lagerkonzepts nach TRGS 510 | 2015 |
| Feldbacher Fruitpartner | Teilprojekt Verfahrenstechnik und Arbeitnehmerschutz für einen neuen Betriebsanlagenstandort | 2013 |
| Integral ZT GmbH | Beratung im gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren für einen steir. Schlachtbetrieb | 2017 |
| LOBBE MTU Kärnten | Genehmigungsverfahren gemäß Gewerberecht | 2002 |
| Magna Heavy Stamping, Albersdorf | Gewerberechtliche und wasserrechtliche Einreichunterlagen für eine KTL-Lackieranlage (IPPC) inkl. Indirekteinleiterzustimmung | 2024-lfd |
| | |
| 3 Abfalltechnik – Abfallrecht | | |
| Auftraggeber | Umfang | Jahr |
| ABRG Arnoldstein | Abfallrechtliche Einreichung; Naßmetallurgie | 1996 |
| ABRG Arnoldstein | Genehmigungsverfahren gemäß AWG für eine Lagerhalle | 1999 |
| AE+E im Wege der IG-IUT | EPS-Aufbereitung LEIPA | 2008-10 |
| AWV Liezen | Projektierung und Ausschreibung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage, Durchführung des Leistungstests | 2002-06 |
| AWV Knittelfeld | Co-Fermentation und Klärschlammtrocknung BA08: | 2005–14 |
| Einreichung, Ausschreibung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| AWV Knittelfeld | Diverse Beratungsleistungen | 2014-22 |
| Dr. M. Eisenberger, Graz | Beratung im Zuge eines UVP Projektantrags | 2011 |
| EKOKEM Oy Finnland im Wege IG-IUT | Basicengineering und Ausschreibung einer ECO-Refinery mit dem | 2011-12 |
| Ziel der Gewährleistung einer möglichst hohen Recyclingquote aus Hausmüll | |
| Gemeinde Greinbach | Deponieaufsichtsorgan (DAO) für die Mülldeponie | seit 2020 |
| Gemeinde Stubenberg | Deponieaufsichtsorgan (DAO) für die Mülldeponie | seit 2020 |
| Herbst GmbH, Unterrohr | Mitarbeit an der Erstellung des konsolidierten Einreichprojektes | 2015-19 |
| Herbst GmbH, Unterrohr | Abfallrechtliche Betriebsaufsicht | seit 2024 |
| Kohlroser Franz | Einreichprojekt – Erweiterung einer Nawaro Biogasanlage: | 2007-10 |
| Bioethanolproduktion und Gärrestbehandlung | |
| LOBBE MTU Werndorf | Genehmigungsverfahren gemäß Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) | 1997 |
| LOBBE MTU Werndorf | Abfallrechtliche Einreichung (AWG): Projekt Sekundärbrennstoffe | 1996 |
| Pichler Bau, Gralla | Abfallrechtliche Betriebsaufsicht für die Mülldeponie | seit 2024 |
| Puchas Karl – LEA | Studie zur Abfallvergärung im Raum Graz | 2005 |
| ROTREAT Abwasserreinigung, Graz | Abfallrechtliche Einreichung (AWG): Projekt Abwasserkonzentrierung | 2000 |
| Stadtgemeinde Frohnleiten | Deponieaufsichtsorgan (DAO) für die Mülldeponie | seit 1996 |
| SDAG Austria im Wege IG-IUT | Studie zur Machbarkeit der Aufbereitung von organischen Abfällen | 2011 |
| SDAG Slo im Wege IG-IUT | Studie zur Machbarkeit einer anaeroben MBA | 2011 |
| Schippinger ZT GmbH, Graz | Studie über die Gasemissionen der alten Gemeindedeponie Leoben | 1995 |
| Schippinger ZT GmbH, Graz | Studie über Sanierungsmöglichkeiten der Kiener Altlast | 1995 |
| Schippinger ZT GmbH, Graz | Trendprognose der österreichischen Abfallwirtschaft | 2000 |
| Schippinger ZT GmbH, Graz | Intensivierung des biologischen Abbaus RMVG Erzberg | 2010 |
| WSA waste service austria | Abfallrechtliches Genehmigungsprojekts für eine Schredderanlage für gefährliche Abfälle | 2020-24 |
| Zöchling GmbH | Machbarkeitsstudie und für die Verarbeitung gasbildender metallhältiger Abfälle | 2019–20 |
| ZUSER Peggau | Abfallrechtliche Betriebsaufsicht für die Abfallbehandlungsanlage | 2012–15 |
| ZUSER Peggau | Einreich- und Detailplanung einer MBR-Anlage für Kontaktwasser | 2016 |
| 4 Wasser und Abwasser – Wasserrecht | | |
| Auftraggeber | Umfang | Jahr |
| Andritz AG, Graz | Gutachterliche Bewertung der Abwasserreinigungsanlage der Papierfabrick Paloma, Sladki Vrh, Slowenien | 2013 |
| ASA – Abteilungsltg. (heute FCC) | Deponiesickerwasseranlage in Halbenrain/Steiermark/Austria | 1992-95 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung, Genehmigungsplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| ASA – Abteilungsltg. (heute FCC) | Deponiesickerwasseranlage Deponie Erzberg – Genehmigungsplanung | 1993 |
| ASA – Abteilungsltg. (heute FCC) | Deponiesickerwasseranlage Deponie Köflach – Genehmigungsplanung | 1994 |
| AVL List, Graz | Betriebliches Abwassersystem und wasserrechtliche Einreichung | 1996 |
| AVL List, Graz | Direkt- und Indirekteinleitung betrieblicher Abwässer | 1999-20 |
| AVL List, Graz | Brunnenanlagen und Versickerung von Oberflächenwässern | 2002-22 |
| AVL List, Graz | Gutachten zur Einhaltung der Bescheidauflagen | laufend |
| AVL List, Graz | Brunnengenehmigung NEU, geschlossene Kühlanlagen am Mühlgang zur indirekten Kühlung | 2016-24 |
| AWV Laßnitz-Wildbach-Gamsbach | Zukunftskonzept zum Ausbau der Kläranlage Frauental | 2019 |
| Studie zur Errichtung eines Verbindungskanals | 2020 |
| AWV Liezen | Bewilligung der Indirekteinleitung der Sickerwässer | 1999 |
| AWV Liezen | Gutachten zur Sickerwasserbehandlung | 2019 |
| AWV Mittleres Laßnitztal | Zukunftskonzept zum Ausbau der Kläranlage Zehndorf | 2019 |
| AWV Neunkirchen | Teilantrag Deponiesickerwasserreinigung im Zuge eines UVP-Genehmigungsantrags | 2014 |
| Biodiesel Vienna im Wege VTU | Einreichplanung betriebliche Abwasserreinigungsanlage BDV | 2006 |
| Biodiesel Kärnten im Wege VTU | Basicengineering für eine MBR-Abwasserreinigung für das Abwasser der Biodieselproduktion | 2009 |
| Brantner Abfallwirtschaft | Deponiesickerwasserfassung und –reinigung, Deponie Turnu Severin, Detailplanung und Bauaufsicht, Rumänien | 2009 |
| Breitenfeld Edelstahl | Deponiesickerreinigung der betriebseigenen Schlackendeponie: | 2000-02 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung, Genehmigungsplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| Breitenfeld Edelstahl | Anpassungsprojekt für betrieblicher Abwässer | 2001 |
| Cevre Yönetim Merkezi Tasima; Ankara, Türkei im Wege Rotreat, Österreich | Deponiesickerwasseranlage in Elazig, Türkei | 2012 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung, Genehmigungsplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| Crystal Clear GmbH, Mils | Konzept für eine anaerobe Abwasservorreinigung (Lebensmittel) | 2012 |
| DARBO, Stans/Tirol | Beratung zur Kostenminimierung der betrieblichen Abwasserreinigung | 2002 |
| DS Smith Kalsdorf | Ausarbeitung eines Konzepts der innerbetrieblichen Abwasseraufbereitung und Beratung zur Errichtung des Indirekteinleitervertrags | 2020 |
| ekos GmbH, Vahrn, Südtirol | Versuchsdurchführung mit einer MBR Pilotanlage | 2019 |
| ekos GmbH, Vahrn, Südtirol | Anpassung der Betriebskläranlage 1. mit MBR | 2020-21 |
| Entwurfs- und Detailplanung, Baubegleitung, Inbetriebnahme | |
| Eivita Gnas | Beurteilung und Vorschläge zur Anlagenoptimierung bei betrieblichen Abwasserreinigungsanlagen | 2015 |
| Energie AG Miskloc, Ungarn | Deponiesickerwasserreinigungsanlage in Miskloc: | 2012 |
| Entwurfs- und Detailplanung | |
| EPCOS OEG, Deutschlandsberg | wasserrechtliche Bewilligung der Indirekteinleitung betrieblicher Abwässer | 1999 |
| EPCOS OEG, Deutschlandsberg | Indirekteinleitung betrieblicher Abwässer | 2009 |
| Gemeinde St. Peter ob Judenburg | Erhebung der Indirekteinleiter und diesbezügliche Beratung | 2000-22 |
| Gemeinde St. Peter ob Judenburg | Anpassung der Kläranlage 1.500 EGW mit MBR – „MEMJET“ | 2001 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung, Genehmigungsplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| Georg Fischer Altenmarkt | Wasserrechtliche Genehmigung von neuen Betriebsanlagen, Wiederverleihungsantrag und Kollaudierungsantrag | 2013 |
| GL Pharma Lannach | Beschreibung der innerbetrieblichen Abwasseraufbereitung und Beratung zur Errichtung des Indirekteinleitervertrags | 2021 |
| GL Pharma Lannach | Betriebliche Oberflächenwasserentsorgung | 2022 |
| Entwurfs- und Detailplanung, Genehmigungsplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| GL Pharma Lannach | Einreichprojekt für die Erweiterung der Oberflächenwasserentsorgung | 2025 |
| Güssinger Garnelen | Beratung zur Implementierung einer Denitrifikation | 2021 |
| Hettegger (in Funktion der Abteilung bei ASA) | Deponiesickerwasseranlage in St. Veit/Pongau/Salzburg/Austria: | 1994–95 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung, Genehmigungsplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| IRAB Innsbruck | Studie über Möglichkeiten zur Grundwassersanierung | 1995 |
| Komunala Slovenska Bistrica | Versuchsdurchführung zur Deponiesickerwasserreinigung mit einer MBR Pilotanlage | 2020 |
| Logambiente, Portugal im Wege Rotreat, Österreich | Deponiesickerwasseranlage in Barlavento: | 2019 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung, Genehmigungsplanung, Bauaufsicht | |
| Marktgemeinde Altenmarkt | Beratung zur Lösung des Geruchsproblems bei der Ableitung betrieblicher Abwässer | 2013 |
| MCT Ankara, Türkei | Ausarbeitung eines containergestützten Membranbelebungs-verfahrens für Gemeinden von 2.000 – 20.000 EGW | 2010 |
| Molkerei Freistadt | Behördenengineering und Detailplanung der betrieblichen Abwasserreinigungsanlage – Membranfiltration | 2001 |
| MTU Kirchberg | Deponiesickerwasseranlage in Werndorf/Steiermark/Austria: | 1998 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| RINGANA Holding | Ausarbeitung des wasserrechtlichen Bewilligungsantrags, Detailplanung, Ausschreibung, Vergabeberatung, Bauaufsicht, Inbetriebnahmebegleitung, Abnahme | 2020 |
| RINGANA Holding | Wasserrechtliche Kollaudierung und Beratung zur Errichtung des Indirekteinleitervertrags | 2021 |
| ROTO Frank Kalsdorf | Versuchsdurchführung mit einer MBR Pilotanlage | 2017 |
| ROTO Frank Kalsdorf | Basic- und Detailengineering einer MBR Anlage | 2017 |
| ROTO Frank Kalsdorf | Inbetriebnahme und Behördenengineering der MBR Anlage | 2019 |
| ROTO Frank Kalsdorf | Basic- und Detailengineering einer nachgeschalteten Ionentauscheranlage: Versuchsdurchführung, Detailplanung, Inbetriebnahme und Optimierung | 2021 |
| ROTO Frank Kalsdorf | Beratung zur Modernisierung der BARA (chem.-phy. Vorreinigung für Abwässer der Galvanik) | 2021 |
| RMVG, Eisenerz | Deponiesickerwasseranlage Erzberg: | 2013 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung | |
| Rotreat Abwasserreinigung, Graz | Detailplanung einer MBR-Containeranlage und Pilotversuche bei ESAROM, Korneuburg | 2007 |
| Rotreat Abwasserreinigung, Graz | Deponiesickerwasseranlage in Bergheim/Salzburg/Austria: | 2001 |
| Entwurfs- und Detailplanung, Genehmigungsplanung | |
| Novo Mesto | Deponiesickerwasseranlage Deponie Brusnice/Slowenien: | 2011-15 |
| Entwurfs- und Detailplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| Sarajaevo – Deponie | Erstellen einer Machbarkeitsstudie zur Anlagenoptimierung der betrieblichen Sickerwasserreinigungsanlage | 2016 |
| Sarajaevo – Deponie | Pilotierung einer MBR-Anlage | 2018 |
| Saubermacher, Premstätten | Beurteilung und Vorschläge zur Anlagenoptimierung | 2018 |
| Saubermacher, Premstätten | Versuchsdurchführung mit einer MBR Pilotanlage | 2018 |
| Saubermacher, Premstätten | Basic- und Detailengineering, Inbetriebnahme einer MBR Anlage | 2016 |
| Saubermacher, Premstätten | Anlagenkollaudierung | 2019 |
| Saubermacher, Premstätten | Gutachten zur Dichtigkeit der PB-Anlage | 2020 |
| Saubermacher, Premstätten | Machbarkeitsstudie für eine MBR-Anlage zur Oberflächenwasserreinigung | 2022 |
| Saubermacher Lenart, Slowenien | Machbarkeitsstudie für eine MBR-Anlage zur Oberflächenwasserreinigung | 2017 |
| Saubermacher Lenart, Slowenien | Versuchsdurchführung mit einer MBR Pilotanlage | 2019 |
| Saubermacher Lenart, Slowenien | Grundlagen für behördliche Genehmigung | 2019 |
| Saubermacher Lenart, Slowenien | Basic- und Detailengineering, Inbetriebnahme einer MBR Anlage | 2020 |
| Saubermacher Trofaiach | Beurteilung und Vorschläge zur Anlagenoptimierung | 2015 |
| Saubermacher Trofaiach | Modernisierung (Basic- und Detailengineering, Inbetriebnahme) der betrieblichen Abwaserreinigungsanlage | 2018 |
| Schippinger ZT GmbH, Graz | Teilprojekt Abwasserreinigung des Schlackenlagers der VA Erzberg im Zuge eines UVP Projektes | 2014 |
| Stadtgemeinde Liezen | Erhebung der Indirekteinleiter und diesbezügliche Beratung | 1998 |
| Stadtgemeinde Liezen | Optimierung der Belüftung der Kläranlage | 2014 |
| Stadtgemeinde Murau | Gutachterlicher Vorschlag für die verursachergerechte Gebührenvorschreibung einer Abwasserindirekteinleitung | 2022 |
| Stadtgemeinde Weiz | Erhebung der Indirekteinleiter und diesbezügliche Beratung | 1999 |
| Stadtgemeinde Weiz | Ausschreibung und wr. Bauaufsicht – Kläranlage 30.000 EGW | 2003 |
| Stadtgemeinde Weiz | Betriebsberatung Kläranlage Preding | 2019 |
| Steinrieser Getränke | Pilotierung einer MBR Containeranlage (betr. Abwasser) | 2016 |
| Steinrieser Getränke | Basic- und Behördenengineering der MBR-Großanlage | 2016 |
| Steinrieser Getränke | Detailplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | 2018 |
| Steinrieser Getränke | Behördenengineering der Erweiterung der MBR-Großanlage | 2020-23 |
| Strabag, Deutschland im Wege Rotreat, Österreich | Deponiesickerwasseranlage in Erzurum, Türkei | 2006 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung, Genehmigungsplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| Strabag, Deutschland im Wege Rotreat, Österreich | Deponiesickerwasseranlage in Kusadasi, Türkei | 2009 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung, Genehmigungsplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| Tauchturm Seiersberg | Wasserrechtliche Bewilligung der Direktversickerung der Beckenwässer und Gutachten zur Erfüllung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß ÖNORM EN 13451-1 | 2019 |
| TDK, Deutschlandsberg | wasserrechtliche Einreichung: Indirekteinleitung betrieblicher Abwässer | 2020 |
| | |
| TDK, Deutschlandsberg | Beratung bei der Detailplanung und Ausschreibung der neuen GARA | 2021 |
| UEG, Neuseiersberg | Deponiesickerwasseranlage in Targu Jiu: | 2008 |
| Pilotierung, Entwurfs- und Detailplanung, Bauaufsicht, Inbetriebnahme | |
| VA Erzberg im Wege | Behördenengineering und Detailplanung einer Sickerwasserbehandlungsanlage für eine Schlackendeponie (im Rahmen einer UVP-Genehmigung) | 2014 |
| Dr. Schippinger + Partner | | |
| VA Rotec, Krieglach | Ausarbeitung und Umsetzung einer Lösung zur Elimination eines Nitritproblems im Abwasser | 2018 |
| VTU Engineering | Generelles Abwasserprojekt für Biodieselanlagen | 2008 |
| WTE Wassertechnik | Deponiesickerwasseranlage in Montenegro, Consulting | 2012 |
| Zuser Peggau | Pilotierung einer MBR Containeranlage (Oberflächenwasser) | 2017 |
| Zuser Peggau | Basic- und Detailengineering, Einreichplanung, Inbetriebnahme der MBR-Großanlage | 2018-19 |
| 5 Energiestudien | | |
| Auftraggeber | Umfang | Jahr |
| AVL List GmbH, Graz | Energetische Optimierung: Überprüfung und Konzepterstellung | 1998 |
| AWV Knittelfeld u.U. | Energiekonzept für die kommunale Kläranlage | 2012 |
| LOBBE Werndorf | Energetische Optimierung: Überprüfung und Konzepterstellung | 1997 |
| Stadt Liezen, Bauhof | Optimierung Phosphatfällung und Blindstromkompensation, Gewinnung von erneuerbarer Energie im Bereich der Abwasserreinigung | 2009 |
| Stadt Weiz und Land Stmk. | Optimierung der Gewinnung von erneuerbarer Energie im Bereich der Abwasserreinigung | 2010-11 |
| Wopfinger Baustoffindustrie | Gutachten über die Effektivität der betrieblichen Abwärmeauskopplung | 2010 |
| | |
| 6 Sicherheitsanalysen/CE | | |
| Auftraggeber | Umfang | Jahr |
| ABRG Arnoldstein | Sicherheitsanalyse (Checklistenverfahren) | 1999 |
| DSM Linz im Wege VTU | Mitarbeit bei der HAZOP für Bau 700 | 1998 |
| Energie Steiermark | Schnittstellen HAZOP als Grundlage einer Konformitätsbeurteilung des Power 2 Gas Projekts Gabersdorf | 2022-23 |
| Energienetze Steiermark | Gesamt-CE für das Power 2 Gas Projekts Gabersdorf | 2022-23 |
| Energienetze Steiermark | Schnittstellen HAZOP für das Projekt Hygrid | 2023/24 |
| LOBBE Werndorf | Sicherheitsanalyse (Checklistenverfahren) | 1997 |
| Schippinger ZT GmbH, Graz | Sicherheitsanalyse für die Anlage der RMVG Eisenerz (Checkliste) | 1995 |
| Schippinger ZT GmbH, Graz | Sicherheitsanalyse für die Anlage des AWV Liezen (PAAG-Verfahren) | 1996 |
| WSA – Waste Service Austria GmbH | HAZOP-Analyse und Risikobewertung zu den Adaptierungen der Biomasseverbrennungsanlage Großwilfersdorf | 2023/24 |
| Zementwerk Leube GmbH | Sicherheitsanalyse (Checklistenverfahren) | 1999 |
| Zementwerk Leube GmbH | Gefahrenanalyse (Checklistenverfahren) | 2005 |
| Zementwerk Leube GmbH | Gefahrenanalyse (Checklistenverfahren) | 2018 |
| Zementwerk Leube GmbH | HAZOP Thermoöl und Schweröl | 2023-24 |
| 7 Ausschreibungen/Vergaberecht | | |
| Auftraggeber | Umfang | Jahr |
| AWV Knittelfeld u.U. | Ausschreibung der Planungsdienstleistung Kanalisationsprojekt | 2009 |
| AWV Liezen | Ausschreibung mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage | 2002 |
| AWV Liezen | Ausschreibung der Restmüll- und Biomüllsammlung | 2003 |
| AWV Liezen | Ausschreibung der Restmüll- und Biomüllsammlung | 2010 |
| AWV Liezen | Ausschreibung der Restmüll- und Biomüllsammlung | 2019 |
| AWV Liezen | Ausschreibung der Entsorgung der heizwertreichen Fraktion | 2012 |
| AWV Liezen | Ausschreibung der Transportleistungen | 2020 |
| AWV Murau | Ausschreibung der Altpapiersammlung | 2013 |
| AWV Murau | Ausschreibung der Bioabfallsammlung | 2017 |
| AWV Murau | Ausschreibung der Problemstoffsammlung | 2020 |
| Bauhof Stadt Knittelfeld | Ausschreibung der Planungsdienstleistung Kanalisationsprojekt | 2013 |
| Biodiesel Vienna GmbH | Ausschreibung der Abwasserentsorgungsdienstleistung | 2007 |
| Energienetze Steiermark | Ausschreibung der Biomethanverdichteranlagen für die Netzeinspeisung | 2023 |
| Rechtsanwalt Mag. Schaffer | Ausarbeitung eines Vergabekonzeptes für die steirische Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) | 2004 |
| Stadtgemeinde Frohnleiten | Ausschreibung für Trinkwasserplanungsleistungen | 2020 |
| Stadtgemeinde Weiz | Ausschreibung – kommunalen Kläranlage 30.000 EGW | 2001 |
| 8 Mitarbeit bei Forschungsprojekten | | |
| Auftraggeber | Umfang | Jahr |
| AWV Liezen und | Forschungsprojekte: mechanisch-biologische Abfallbehandlung und verbrennungstechnische Eigenschaften der Grobfraktion | 1997 |
| Land Steiermark | | 2000 |
| FFF & ÖKK, Land Steiermark | Optimierung der Nitrat- und Phosphatreduktion bei bestehenden Kläranlagen | 1998 |
| FFF & Stadtlabor Graz | Abwasserreinigung zur hybriden Energiespeicherung, Energiebereitstellung und Wertstoffgewinnung – ARHES-B | 2015 |
| FFG & AEE Intec | Phase out von fossilem Gas für die produzierende Industrie – Fossilfree4Industry mit der FFG-Nr.: 904652 | 2024-lfd |
| IFA Tulln – Koordinator | Partner im EU Craft-Projekt „MESH – Integrated Wastewater Treatment Process using Mesh Filter Modules for Direct Activated Sludge Separation” | 2006–09 |
| Land Steiermark | Forschungsprojekt: | 2000 |
| mechanisch-biologische Abfallbehandlung Hartberg | |
| Rotreat Abwasserreinigung, Graz | Forschungsprojekt: „Ertüchtigung einer Teichkläranlage durch Membranverfahren“ | 1999 |
| Rotreat Abwasserreinigung, Graz | Mitarbeit FFG Forschungsprojekt EnRecoTreat | 2014 |
| Einsatz der Membrandestillation in der Abwasseraufbereitung | |
| Rotreat Abwasserreinigung, Graz | Mitarbeit FFG Forschungsprojekt GalvanoMD | 2014 |
| Einsatz der Membrandestillation in der Galvanikindustrie | |
| SFG Steir. ForschungsförderungsGes. | Ammoniumhaltige Gärresteverwertung mittels Membrandestillation in Biogasanlagen – AMRE-MD | 2014- ´16 |
| | |
| 9 Sonstiges | | |
| Auftraggeber | Umfang | Jahr |
| DI Senekowitsch, ZT-Büro, Graz | Studie über die Nachrechnung eines NH3-Strippers | 1996 |
| District of Brcko, Bosnien | SWOT und PEST Analyse zur Implementierung einer Kläranlage | 2010 |
| DSM Linz im Wege VTU | Verfahrenstechnische Dienstleistungen bei der Erstellung von R&I Schemata | 1998 |
| ECOS doo, Slo | Bewertungsgutachten für eine Biogasanlage | 2013 |
| FH Krems | Vortragstätigkeit an der Fachhochschule | 2014-24 |
| Hans Hütter GmbH | Gutachten über die Produkteigenschaft von Renoxal | 2002 |
| MCI Innsbruck | Vortragstätigkeit an der Fachhochschule | 2008-09 |
| ÖSB Unternehmensberatung | Vortrag über Betriebsanlagenrecht | 1997 |
| ÖWAV + LEA | Vorträge bei Biogasausbildungskursen | 2006-08 |
| Rotreat Abwasserreinigung, | Auslegung und Detailplanung eines Sulfidstrippers für die Deponiesickerwasseranlage Erzberg | 2013 |
| Graz | | |
| Rotreat Abwasserreinigung, | Auslegung und Detailplanung eines Ammoniumstrippers für die Deponiesickerwasseranlage Caras/Ru | 2015 |
| Graz | | |
| Rotreat Abwasserreinigung, | Fachtagung „Optimierung von Kläranlagen durch innovative | 1998 |
| Graz | Membrantechnik“ | |
| Rotreat Abwasserreinigung, | Fachtagung „1. österreichische kommunale Membrankläranlage“ | 2002 |
| Graz | | |
| | |